Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
Billets valides exclusivement sur le domaine skiable de Courmayeur.
défiler pour plus d’informations
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <16 ans * | Senior * | |
---|---|---|---|---|
Aller/Retour | € 18,50 | € 4,50 | € 13,00 | € 16,50 |
Aller/Retour Complet | € 26,00 | € 6,50 | € 18,00 | € 23,00 |
Après 17.00 | Tarif unique € 12,00, Enfants 0-3 ans gratuit - Téléphérique Courmayeur |
Aller/retour: télécabine Dolonne/téléphérique Courmayeur + télésiège Maison Vielle (inclus skilift Tzaly et Chiecco) ou téléphérique Val Veny (inclus Tappeto Prato)
Aller/retour complet: télécabine Dolonne/téléphérique Courmayeur + télécabine Checrouit + téléphériques Youla et Arp ou télécabine Dolonne/téléphérique Courmayeur + télésiège Maison Vielle (attention, le télésiège Maison Vielle peut être utilisé avec un billet aller/retour, inclus skilift Tzaly et Chiecco)
défiler pour plus d’informations
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <16 ans * | Jeune <24 ans * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
3 heures | € 52,00 | € 56,00 | € 13,00 | € 14,00 | € 36,50 | € 39,00 | € 41,50 | € 45,00 | € 46,00 | € 49,50 |
4 heures | € 57,00 | € 61,00 | € 14,50 | € 15,50 | € 40,00 | € 42,50 | € 45,50 | € 49,00 | € 50,00 | € 53,50 |
1 jour | € 61,00 | € 67,00 | € 15,50 | € 17,00 | € 42,50 | € 47,00 | € 49,00 | € 53,50 | € 53,50 | € 59,00 |
2 jours | € 118,00 | € 131,00 | € 29,50 | € 33,00 | € 82,50 | € 91,50 | € 94,50 | € 105,00 | € 104,00 | € 115,50 |
Billets reconnus par le système Teleskipass
Billets valides sur le domaine skiable de Courmayeur et Skyway Mont Blanc
(ATTENTION ! Le Skyway est utilisable uniquement pendant la période de validité du forfait de ski et ne doit pas être considérée comme une journée supplémentaire. Réservation obligatoire sur leur site)
défiler pour plus d’informations
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <16 ans * | Jeune <24 ans * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
1 jour | € 74,00 | € 80,00 | € 18,50 | € 20,00 | € 52,00 | € 56,00 | € 59,00 | € 64,00 | € 65,00 | € 70,50 |
2 jours | € 139,00 | € 158,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 97,50 | € 110,50 | € 111,00 | € 126,50 | € 122,50 | € 139,00 |
Billets reconnus par le système Teleskipass
Billets valables sur le domaine skiable de Courmayeur
et 1 2 3 jours au Skyway Mont Blanc (réservation obligatoire sur leur site) ou dans un autre domaine skiable de la Vallée d’Aoste, utilisables uniquement pendant la période de validité du forfait de ski, ne doivent pas être considérées comme des journées supplémentaires.
défiler pour plus d’informations
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <16 ans * | Jeune <24 ans * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
3 jours | € 171,00 | € 188,00 | € 43,00 | € 47,00 | € 119,50 | € 131,50 | € 137,00 | € 150,50 | € 150,50 | € 165,50 |
4 jours | € 221,00 | € 242,00 | € 55,50 | € 60,50 | € 154,50 | € 169,50 | € 177,00 | € 193,50 | € 194,50 | € 213,00 |
5 jours | € 269,00 | € 295,00 | € 67,50 | € 74,00 | € 188,50 | € 206,50 | € 215,00 | € 236,00 | € 236,50 | € 259,50 |
6 jours | € 313,00 | € 344,00 | € 78,50 | € 86,00 | € 219,00 | € 241,00 | € 250,50 | € 275,00 | € 275,50 | € 302,50 |
7 jours | € 355,00 | € 392,00 | € 89,00 | € 98,00 | € 248,50 | € 274,50 | € 284,00 | € 313,50 | € 312,50 | € 345,00 |
8 jours | € 395,00 | € 437,00 | € 99,00 | € 109,50 | € 276,50 | € 306,00 | € 316,00 | € 349,50 | € 347,50 | € 384,50 |
9 jours | € 434,00 | € 478,00 | € 108,50 | € 119,50 | € 304,00 | € 334,50 | € 347,00 | € 382,50 | € 382,00 | € 420,50 |
10 jours | € 470,00 | € 518,00 | € 117,50 | € 129,50 | € 329,00 | € 362,50 | € 376,00 | € 414,50 | € 413,50 | € 456,00 |
11 jours | € 505,00 | € 556,00 | € 126,50 | € 139,00 | € 353,50 | € 389,00 | € 404,00 | € 445,00 | € 444,50 | € 489,50 |
12 jours | € 538,00 | € 591,00 | € 134,50 | € 148,00 | € 376,50 | € 413,50 | € 430,50 | € 473,00 | € 473,50 | € 520,00 |
13 jours | € 570,00 | € 625,00 | € 142,50 | € 156,50 | € 399,00 | € 437,50 | € 456,00 | € 500,00 | € 501,50 | € 550,00 |
14 jours | € 600,00 | € 658,00 | € 150,00 | € 164,50 | € 420,00 | € 460,50 | € 480,00 | € 526,50 | € 528,00 | € 579,00 |
15 jours | € 626,00 | € 690,00 | € 156,50 | € 172,50 | € 438,00 | € 483,00 | € 501,00 | € 552,00 | € 551,00 | € 607,00 |
GRATUITÉ : ENFANT <8 ans, nés après le 31 octobre 2016.
Seulement si un adulte, jeune (si prévu) ou senior achète un forfait égal. En cas contraire, le tarif appliqué sera celui * ENFANT <8 ans N.C.
* ENFANT <16 ans, nés après le 31 octobre 2008.
* JEUNE <24 ans, nés après le 31 octobre 2000.
* SENIOR, nés avant le 31 mai 1960.
Réductions applicables uniquement sur présentation d’une pièce d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptées.
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une réduction du 50% sur le prix du forfait.
La facilité est reconnue à la personne concernée sur présentation aux billetteries du domaine skiable (non disponible en ligne) du certificat d’invalidité civile attestant un handicap égal/supérieur au 67% ou, alternativement, de la carte européenne de handicap, Disability Card (voir toutes les informations ici)
Les tarifs multi-jours compris entre les deux saisons (saison et haute saison) sont calculés proportionnellement par le système de billetterie.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
Assurance
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
Valable dans tous les domaines skiables de la Vallée d’Aoste inclus Skyway Mont Blanc(réservation obligatoire sur leur site), La Rosière et Alagna.
défiler pour plus d’informations
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <16 ans * | Jeune <24 ans * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
3 jours | € 187,00 | € 202,00 | € 47,00 | € 51,00 | € 131,00 | € 141,00 | € 150,00 | € 162,00 | € 165,00 | € 178,00 |
4 jours | € 244,00 | € 266,00 | € 61,00 | € 67,00 | € 171,00 | € 186,00 | € 195,00 | € 213,00 | € 215,00 | € 234,00 |
5 jours | € 296,00 | € 321,00 | € 74,00 | € 80,00 | € 207,00 | € 225,00 | € 237,00 | € 257,00 | € 260,00 | € 282,00 |
6 jours | € 343,00 | € 373,00 | € 86,00 | € 93,00 | € 240,00 | € 261,00 | € 274,00 | € 298,00 | € 302,00 | € 328,00 |
7 jours | € 386,00 | € 423,00 | € 97,00 | € 106,00 | € 270,00 | € 296,00 | € 309,00 | € 338,00 | € 340,00 | € 372,00 |
8 jours | € 429,00 | € 472,00 | € 107,00 | € 118,00 | € 300,00 | € 330,00 | € 343,00 | € 378,00 | € 378,00 | € 415,00 |
9 jours | € 470,00 | € 516,00 | € 118,00 | € 129,00 | € 329,00 | € 361,00 | € 376,00 | € 413,00 | € 414,00 | € 454,00 |
10 jours | € 510,00 | € 558,00 | € 128,00 | € 140,00 | € 357,00 | € 391,00 | € 408,00 | € 446,00 | € 449,00 | € 491,00 |
11 jours | € 548,00 | € 598,00 | € 137,00 | € 150,00 | € 384,00 | € 419,00 | € 438,00 | € 478,00 | € 482,00 | € 526,00 |
12 jours | € 583,00 | € 636,00 | € 146,00 | € 159,00 | € 408,00 | € 445,00 | € 466,00 | € 509,00 | € 513,00 | € 560,00 |
13 jours | € 615,00 | € 674,00 | € 154,00 | € 169,00 | € 431,00 | € 472,00 | € 492,00 | € 539,00 | € 541,00 | € 593,00 |
14 jours | € 644,00 | € 705,00 | € 161,00 | € 176,00 | € 451,00 | € 494,00 | € 515,00 | € 564,00 | € 567,00 | € 620,00 |
Valable dans tous les domaines skiables de la Vallée d’Aoste et pendant deux jours à Zermatt.
défiler pour plus d’informations
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <16 ans * | Jeune <24 ans * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
6 jours | € 405,00 | € 440,00 | € 101,00 | € 110,00 | € 283,00 | € 308,00 | € 323,00 | € 352,00 | € 356,00 | € 387,00 |
7 jours | € 455,00 | € 499,00 | € 114,00 | € 125,00 | € 319,00 | € 349,00 | € 365,00 | € 399,00 | € 401,00 | € 439,00 |
Valable dans tous les domaines skiables de la Vallée d’Aoste et pendant trois jours à Zermatt.
défiler pour plus d’informations
Adulte | Enfant <8 ans N.C. * | Enfant <16 ans * | Jeune <24 ans * | Senior * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | Saison | Très haute saison | |
21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | 21/12/24-06/01/25 25/01/25-09/03/25 | ||||||
13 jours | € 726,00 | € 795,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 509,00 | € 557,00 | € 581,00 | € 636,00 | € 638,00 | € 700,00 |
14 jours | € 760,00 | € 832,00 | € 190,00 | € 208,00 | € 532,00 | € 583,00 | € 608,00 | € 666,00 | € 669,00 | € 732,00 |
GRATUITÉ : ENFANT <8 ans, nés après le 31 octobre 2016.
Seulement si un adulte, jeune (si prévu) ou senior achète un forfait égal. En cas contraire, le tarif appliqué sera celui * ENFANT <8 ans N.C.
* ENFANT <16 ans, nés après le 31 octobre 2008.
* JEUNE <24 ans, nés après le 31 octobre 2000.
* SENIOR, nés avant le 31 mai 1960.
Réductions applicables uniquement sur présentation d’une pièce d’identité. Les autocertifications ne sont pas acceptées.
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une réduction du 50% sur le prix du forfait.
La facilité est reconnue à la personne concernée sur présentation aux billetteries du domaine skiable (non disponible en ligne) du certificat d’invalidité civile attestant un handicap égal/supérieur au 67% ou, alternativement, de la carte européenne de handicap, Disability Card (voir toutes les informations ici)
Les tarifs multi-jours compris entre les deux saisons (saison et haute saison) sont calculés proportionnellement par le système de billetterie.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
Assurance
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.
Avantages:
Cliquez ici pour découvrir tous les avantages inclus.
Tous les billets doivent êtres chargés sur Keycard (support rigide) en vente à 2€.
1 billet – 3 nations: ITALY, FRANCE, SUISSE
Courmayeur, Skyway Mont Blanc (réservation obligatoire sur leur site internet), Chamonix, Evasion Mont-Blanc, Verbier (à partir du 6ème jour).
défiler pour plus d’informations
Adulte | Jeune <15 ans Senior >65 ans | |
---|---|---|
2 jours | € 171,00 | € 145,40 |
3 jours | € 250,00 | € 212,50 |
4 jours | € 333,00 | € 283,10 |
5 jours | € 405,00 | € 344,30 |
6 jours | € 432,00 | € 367,20 |
7 jours | € 487,00 | € 414,00 |
8 jours | € 542,00 | € 460,70 |
9 jours | € 597,00 | € 507,50 |
10 jours | € 652,00 | € 554,20 |
11 jours | € 707,00 | € 601,00 |
12 jours | € 762,00 | € 647,70 |
13 jours | € 817,00 | € 694,50 |
14 jours | € 872,00 | € 741,20 |
15 jours | € 927,00 | € 788,00 |
AVANTAGES:
Navettes de ski vers Chamonix à prix réduit (Arriva bus).
Prix réduit pour les véhicules de moins de 2 mètres de haut pour le Tunnel du Mont Blanc sur présentation du forfait de ski.
Cliquez ici pour découvrir tous les autres avantages inclus.
Les tarifs multi-jours compris entre les deux saisons (saison et haute saison) sont calculés proportionnellement par le système de billetterie.
L’achat du billet implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble du Règlement Général des Transports affiché aux guichets et vaut comme consentement au traitement des données personnelles communes. Pour la politique de confidentialité complète (EU 679/2016), cliquez ici. Ce document n’est pas contractuel et la Direction de Courmayeur Mont Blanc Funivie se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.
Assurance
Achetable simultanément avec le billet au tarif de 3,00 € pour les adultes et de 1,50 € pour les enfants <8 ans.